Planning fietstocht Haarlem-Santiago de Compostela in 2006
Dag | Van | Naar | Km | Totaal | |
W | 23-08-06 | Haarlem | Lage Zwaluwe | 122 | 122 |
D | 24-08-06 | Lage-Zwaluwe | Roosendael (B) | 94 | 216 |
V | 25-08-06 | Roosendael (B) | Geraardsbergen | 80 | 296 |
Za | 26-08-06 | Geraardsbergen | Warlang (F) | 86 | 382 |
Zo | 27-08-06 | Warlang | St.Quentin | 82 | 464 |
M | 28-08-06 | St.Quentin | 16 | 480 | |
D | 29-08-06 | St.Quentin | Liancourt | 114 | 594 |
W | 30-08-06 | Liancourt | Mezieres | 86 | 680 |
D | 31-08-06 | Mezieres | Chartres | 80 | 760 |
V | 01-09-06 | Chartres | Freteval | 90 | 850 |
Za | 02-09-06 | Freteval | Tours | 101 | 951 |
Zo | 03-09-06 | Tours | Dissay | 90 | 1041 |
M | 04-09-06 | Dissay | Nanteuil en Vallee | 110 | 1151 |
D | 05-09-06 | Nanteuil en Vallee | Aubeterre-sur-Dronne | 100 | 1251 |
W | 06-09-06 | Aubeterre-surpDronne | Cadillac | 102 | 1353 |
D | 07-09-06 | Cadillac | Bienvenu | 109 | 1462 |
V | 08-09-06 | Bienvenu | St.Palais | 106 | 1568 |
Za | 09-09-06 | St.Palais | Burguete (Spanje) | 60 | 1628 |
Zo | 10-09-06 | Burguete | Puente la Reina | 61 | 1689 |
M | 11-09-06 | Puente la Reina | Logrono | 80 | 1769 |
D | 12-09-06 | Logrono | Belorado | 86 | 1855 |
W | 13-09-06 | Belorado | Villagonzalo | 70 | 1925 |
D | 14-09-06 | Villagonzalo | Carrion de los Condes | 89 | 2014 |
V | 15-09-06 | Carrion de los Condes | Leon | 109 | 2123 |
Za | 16-09-06 | Leon | Rabonal | 82 | 2205 |
Zo | 17-09-06 | Rabonal | Vega de Volcarde | 75 | 2280 |
M | 18-09-06 | Vega de Volcarde | Portomarin | 87 | 2367 |
D | 19-09-06 | Portomarin | Santiago de Compostela | 106 | 2473 |
W | 20-09-06 | Santiago | 0 | 2473 | |
D | 21-09-06 | Santiago | 0 | 2473 | |
V | 22-09-06 | Santiago | Muros | 62 | 2535 |
Za | 23-09-06 | Muros | Finisterre | 66 | 2601 |
Zo | 24-09-06 | Finisterre | Santiago de Compostela | 6 | 2607 |
Ma | 25-09-06 | Santiago | 0 | 2607 | |
D | 26-09-06 | Santiago | Amsterdam | 2 | 2609 |
Totaal gefietst | 2609 | 2609 | |||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten